ตารางนี้เป็นตารางสำหรับทำสายเฟส ซึ่งใช้สำหรับความถี่ย่านสมัครเล่น โดยความถี่กลางที่ใช้ในการคำนวณคือ 145.0 Mhz ส่วนสายเป็นสายตระกูล RG เช่น RG8, RG58,RG11 หรือชนิดอื่นๆ ที่มีค่าVilocity Factor เท่ากับ 0.66
( ดูค่า Vilocity Factor ของสายชนิดต่างๆ )
ตารางความยาวสายเฟสสำหรับความถี่ย่านสมัครเล่น 144 -146 MHz
ความยาวคลื่น( แลมด้า) ความยาวสายเฟสหรือสายนำสัญญาณ
แลมด้า ( Lamda ) เมตร ( M ) ซ.ม ( CM )
1/4 0.34 34.11
2/4 หรือ 1/2 0.68 68.22
3/4 1.02 102.33
4/4 ( 1 แลมด้า) 1.36 136.44
5/4 1.71 170.55
6/4 2.05 204.66
7/4 2.39 238.77
8/4 ( 2แลมด้า) 2.73 272.88
9/4 3.07 306.99
10/4 3.41 341.1
11/4 3.75 375.21
12/4 ( 3 แลมด้า ) 4.09 409.32
13/4 4.43 443.43
14/4 4.77 477.54
15/4 5.12 511.65
16/4 ( 4แลมด้า ) 5.46 545.76
ความยาวคลื่น( แลมด้า) ความยาวสายเฟสหรือสายนำสัญญาณ
แลมด้า ( Lamda ) เมตร ( M ) ซ.ม ( CM )
1/8 0.17 17.05
2/8 0.34 34.1
3/8 0.51 51.15
4/8 0.68 68.2
5/8 0.85 85.25
6/8 1.02 102.3
7/8 1.19 119.35
8/8 ( 1แลมด้า ) 1.36 136.4
9/8 1.53 153.45
10/8 1.70 170.5
11/8 1.87 187.55
12/8 2.04 204.6
13/8 2.21 221.65
14/8 2.38 238.7
15/8 2.55 255.75
16/8 ( 2แลมด้า) 2.72 272.8
17/8 2.89 289.85
18/8 3.06 306.9
19/8 3.23 323.95
20/8 3.40 341
21/8 3.57 358.05
22/8 3.74 375.1
23/8 3.91 392.15
24/8 ( 3แลมด้า) 4.08 409.2
25/8 4.25 426.25
26/8 4.42 443.3
27/8 4.59 460.35
28/8 4.76 477.4
29/8 4.93 494.45
30/8 5.10 511.5
31/8 5.27 528.55
32/8 ( 4แลมด้า) 5.44 545.6
ตารางนี้เป็นตารางสำหรับทำสายเฟส ซึ่งใช้สำหรับความถี่ซีบี245 โดยความถีกลางที่ใช้ในการคำนวณคือ 245.50 Mhz ส่วนสายเป็นสายตระกูล RG เช่น RG8, RG58,RG11 หรือชนิดอื่นๆ ที่มีค่าVilocity Factor เท่ากับ 0.66
( ดูค่า Vilocity Factor ของสายชนิดต่างๆ )
ตารางความยาวสายเฟสสำหรับความถี่CB245 MHz
ความยาวคลื่น ความยาวสายเฟสหรือสายนำสัญญาณ
แลมด้า ( Lamda ) เมตร ( M ) ซ.ม ( CM )
1/4 0.20 20.1
2/4 หรือ 1/2 0.40 40.2
3/4 0.60 60.3
4/4 ( 1 แลมด้า) 0.80 80.4
5/4 1.01 100.5
6/4 1.21 120.6
7/4 1.41 140.7
8/4 ( 2แลมด้า) 1.61 160.8
9/4 1.81 180.9
10/4 2.01 201
11/4 2.21 221.1
12/4 ( 3 แลมด้า ) 2.41 241.2
13/4 2.61 261.3
14/4 2.81 281.4
15/4 3.02 301.5
16/4 ( 4แลมด้า ) 3.22 321.6
ความยาวคลื่น ความยาวสายเฟสหรือสายนำสัญญาณ
แลมด้า ( Lamda ) เมตร ( M ) ซ.ม ( CM )
1/8 0.10 10.07
2/8 0.20 20.14
3/8 0.30 30.21
4/8 0.40 40.28
5/8 0.50 50.35
6/8 0.60 60.42
7/8 0.70 70.49
8/8 ( 1แลมด้า ) 0.81 80.56
9/8 0.91 90.63
10/8 1.01 100.7
11/8 1.11 110.77
12/8 1.21 120.84
13/8 1.31 130.91
14/8 1.41 140.98
15/8 1.51 151.05
16/8 ( 2แลมด้า) 1.61 161.12
17/8 1.71 171.19
18/8 1.81 181.26
19/8 1.91 191.33
20/8 2.01 201.4
21/8 2.11 211.47
22/8 2.22 221.54
23/8 2.32 231.61
24/8 ( 3แลมด้า) 2.42 241.68
25/8 2.52 251.75
26/8 2.62 261.82
27/8 2.72 271.89
28/8 2.82 281.96
29/8 2.92 292.03
30/8 3.02 302.1
31/8 3.12 312.17
32/8 ( 4แลมด้า) 3.22 322.24
( ดูค่า Vilocity Factor ของสายชนิดต่างๆ )
ตารางความยาวสายเฟสสำหรับความถี่ย่านสมัครเล่น 144 -146 MHz
ความยาวคลื่น( แลมด้า) ความยาวสายเฟสหรือสายนำสัญญาณ
แลมด้า ( Lamda ) เมตร ( M ) ซ.ม ( CM )
1/4 0.34 34.11
2/4 หรือ 1/2 0.68 68.22
3/4 1.02 102.33
4/4 ( 1 แลมด้า) 1.36 136.44
5/4 1.71 170.55
6/4 2.05 204.66
7/4 2.39 238.77
8/4 ( 2แลมด้า) 2.73 272.88
9/4 3.07 306.99
10/4 3.41 341.1
11/4 3.75 375.21
12/4 ( 3 แลมด้า ) 4.09 409.32
13/4 4.43 443.43
14/4 4.77 477.54
15/4 5.12 511.65
16/4 ( 4แลมด้า ) 5.46 545.76
ความยาวคลื่น( แลมด้า) ความยาวสายเฟสหรือสายนำสัญญาณ
แลมด้า ( Lamda ) เมตร ( M ) ซ.ม ( CM )
1/8 0.17 17.05
2/8 0.34 34.1
3/8 0.51 51.15
4/8 0.68 68.2
5/8 0.85 85.25
6/8 1.02 102.3
7/8 1.19 119.35
8/8 ( 1แลมด้า ) 1.36 136.4
9/8 1.53 153.45
10/8 1.70 170.5
11/8 1.87 187.55
12/8 2.04 204.6
13/8 2.21 221.65
14/8 2.38 238.7
15/8 2.55 255.75
16/8 ( 2แลมด้า) 2.72 272.8
17/8 2.89 289.85
18/8 3.06 306.9
19/8 3.23 323.95
20/8 3.40 341
21/8 3.57 358.05
22/8 3.74 375.1
23/8 3.91 392.15
24/8 ( 3แลมด้า) 4.08 409.2
25/8 4.25 426.25
26/8 4.42 443.3
27/8 4.59 460.35
28/8 4.76 477.4
29/8 4.93 494.45
30/8 5.10 511.5
31/8 5.27 528.55
32/8 ( 4แลมด้า) 5.44 545.6
ตารางนี้เป็นตารางสำหรับทำสายเฟส ซึ่งใช้สำหรับความถี่ซีบี245 โดยความถีกลางที่ใช้ในการคำนวณคือ 245.50 Mhz ส่วนสายเป็นสายตระกูล RG เช่น RG8, RG58,RG11 หรือชนิดอื่นๆ ที่มีค่าVilocity Factor เท่ากับ 0.66
( ดูค่า Vilocity Factor ของสายชนิดต่างๆ )
ตารางความยาวสายเฟสสำหรับความถี่CB245 MHz
ความยาวคลื่น ความยาวสายเฟสหรือสายนำสัญญาณ
แลมด้า ( Lamda ) เมตร ( M ) ซ.ม ( CM )
1/4 0.20 20.1
2/4 หรือ 1/2 0.40 40.2
3/4 0.60 60.3
4/4 ( 1 แลมด้า) 0.80 80.4
5/4 1.01 100.5
6/4 1.21 120.6
7/4 1.41 140.7
8/4 ( 2แลมด้า) 1.61 160.8
9/4 1.81 180.9
10/4 2.01 201
11/4 2.21 221.1
12/4 ( 3 แลมด้า ) 2.41 241.2
13/4 2.61 261.3
14/4 2.81 281.4
15/4 3.02 301.5
16/4 ( 4แลมด้า ) 3.22 321.6
ความยาวคลื่น ความยาวสายเฟสหรือสายนำสัญญาณ
แลมด้า ( Lamda ) เมตร ( M ) ซ.ม ( CM )
1/8 0.10 10.07
2/8 0.20 20.14
3/8 0.30 30.21
4/8 0.40 40.28
5/8 0.50 50.35
6/8 0.60 60.42
7/8 0.70 70.49
8/8 ( 1แลมด้า ) 0.81 80.56
9/8 0.91 90.63
10/8 1.01 100.7
11/8 1.11 110.77
12/8 1.21 120.84
13/8 1.31 130.91
14/8 1.41 140.98
15/8 1.51 151.05
16/8 ( 2แลมด้า) 1.61 161.12
17/8 1.71 171.19
18/8 1.81 181.26
19/8 1.91 191.33
20/8 2.01 201.4
21/8 2.11 211.47
22/8 2.22 221.54
23/8 2.32 231.61
24/8 ( 3แลมด้า) 2.42 241.68
25/8 2.52 251.75
26/8 2.62 261.82
27/8 2.72 271.89
28/8 2.82 281.96
29/8 2.92 292.03
30/8 3.02 302.1
31/8 3.12 312.17
32/8 ( 4แลมด้า) 3.22 322.24
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น